0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 декабря в Кошелево
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЗ6 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | З3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | З4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | З3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -20° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -23° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -21° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -19° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -17° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -24° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | В1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | ССВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -26° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 774мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -15° | ЮЮЗ12 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -13° | ЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ВСВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | В2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -7° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -16° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -17° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -6° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | В1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +2° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -4° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -23° | ВЮВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЮЮЗ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЮЗ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЗ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кошелево за 4 декабря.